|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 103-106 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | До 55 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | середня |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | середня |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 55-65 |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ
| Несправжня борошниста роса | раси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Іржа | раси | 8,0 | |
| Фомопсис | бали | 9,0 | |
| Фомоз | бали | 9,0 | |
| Альтенарія | бали | 9,0 | |
| Соняшникова міль | бали | 9,0 |