|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 60 |
| Высота растения, см | 170-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лужистость, % | 20-22 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| К ложной мучнистой росе | расы | высокая полевая устойчивость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 7 (A,B,C,D,E,F,G) | |
| Ржавчина | расы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 8 | |
| Альтернария | баллы | 8 | |
| Огневка | баллы | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ, 1000 РАСТ/ГА
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |
- В своей группе спелости имеет максимальный уровень урожайности
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)


