|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Комбі універсал білково-вітамінно-мінеральні добавки для птиці (перепелів) в період росту 46/35 %
Основні переваги
Високоефективний протеїновий концентрат, який забезпечує організм птиці всім необхідним для інтенсивного росту і швидкого набору ваги.
Максимально ефективно реалізує генетичний потенціал птиці.
Забезпечує максимальні прирости живої маси при оптимальних витратах добавки.
Склад: соєвий шрот, монокальцій, вапнякове борошно, вітаміни, мінерали, лізин, метионін, треонін, сіль, ферменти, кокцидіостатік, емульгатор жиру.
Використання:
для перепелів 1-10 днів – 46%
для перепелів 10-35 днів – 35%
Відгодівля
| Перепел 1-10 днів 46% | Перепел 10-35 днів 35% | |
| Тривалість використання, днів | 10 | 25 |
| Витрати БВМД, г/добу | 7,4 | 10,5 |
| Витрати БВМД за період відгодівлі, г на 1 голову | 74 | 262 |
Раціон для птиці з використанням БВМД ТОВ «Комбіфід»:
| Назва | Перепел 1-10 днів 46% | Перепел 10-35 днів 35% |
| Кукурудза, % | 26 | 37,5 |
| Пшениця, % | 20 | 20 |
| Соєва олія, % | 1 | 0,5 |
| Вапнякове борошно, % | 7 | 7 |
| БВМД, % | 46 | 35 |
Якісні показники БВМД для птиці:
| Назва | Од.виміру | Показники |
| Сирий протеїн | g | 373,15 |
| Сира клітковина | g | 71,98 |
| Жир | g | 71,98 |
| Лізин | g | 25,98 |
| Метионін | g | 9,0 |
| Треонін | g | 14,81 |
| Кальцій | g | 24,52 |
| Фосфор | g | 10,49 |
| Вітамін А | MO | 32696,66 |
| Вітамін Д | MO | 102827,76 |
| Вітамін Е | mg | 805,777 |


