|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сорт середньої групи стиглості
Адаптований до несприятливих та посушливих умов
Висока хлібопекарська якість
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 4 | середньоранній |
| Дозрівання | 5 | пізнє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 6 | середньовисока |
| Насінин в колосі | 5 | середня |
| Маса 1000 насінин | 6 | середньовисока |
| Висота рослин | 5 | середня |
| Стійкість до вилягання | 6 | середньовисока |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Церкоспорильозна гниль (ламкість стебла) | 5 | середня |
| Борошниста роса | 6 | середньовисока |
| Фузаріоз | 6 | середньовисока |
| Бура іржа | 6 | середньовисока |
| Жовта плямистість | 5 | середня |
| Септоріоз листя | 5 | середня |
| Жовта іржа | 5 | середня |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 6 | середньовисока |
Якість зерна
| Число падіння | 6 | середньовисоке |
| Число седиментації | 6 | середньовисоке |
| Вміст сирого протеїну | 4 | середньонизький |
| Вихід борошна | 6 | середньовисокий |
Строки та норми посіву
| Строки посіву | ранні-середньопізні | |
| Норма висіву | 3,5-4,5 млн. схожих насінин/га |
Рекомендована зона полісся, лісостеп
Група стиглості середньостиглий
Потенціал врожайності, т/га 10,0-11,0
Висота рослин, см 92-97
Напрям використання зерновий
Якість цінний
Вміст білка, % 13-13,5
Маса 1000 зерен, г 43,7-47,5
