|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Группа спелости | Среднеранний |
| Вегетационный период | 273-278 дн |
| Высота растений | Полукарликовый |
| Масса 1000 зёрен | 43-46 г |
| Белок | 13,0-13,9% |
| Клейковина | 27,3-29,1% |
| Потенциал урожайности | 100-105 ц/га |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Морозоустойчивость | 8 |
| Устойчивость к осыпанию | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 8 |
| Устойчивость к мучнистой росе | 6 |
| Устойчивость к корневым гнилям | 6 |
| Устойчивость к бурой ржавчине | 6 |
Высокотехнологичный сорт, имеет высокую засухоустойчивость, при благоприятных условиях формирует продовольственное зерно 1-2 класса
