|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | до 55 |
| Высота растения, см | 160-170 |
|
Интенсивность возрастания на начальном етапе вегетации |
више среднего |
|
Стебло |
средней толщины |
| Корнева система | умеренно-глубокая |
| Корзина | тонкая |
| Семена, масса1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
