|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Пшениця Скаген - середньо-пізній пластичний сорт м'якої озимої пшениці, який має дуже високий потенціал урожайності завдяки формуванню міцного та широкого прапорцевого листка та високого кущення. Сорт вирізняється дуже високою стійкістю до полягання, навіть при внесенні 200 кг/га азотних добрив. Сорт рекомендовано для вирощування в Лісостеповій та Степовій зонах України.
| Тип | пшениця озима м'яка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиглість | середньо-пізньостиглий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вегетаційний період | 286 - 288 днів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота рослини | середня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонтантність | 590 - 600 стебел на 1 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса 1000 зерен, г | 46 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня врожайність, ц/га | 100 - 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОСІВ | |
|---|---|
| Строк | 15 вересня - 25 жовтня |
| Ранній/гарні умови | 300 - 350 насінин/м² |
| Оптимальні умови | 350 - 400 насінин/м² |
| Пізній/погані умови | 400 - 450 насінин/м² |
| Вихід колоса | середньо-пізній |
