|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Вегетационный период | 280-285 дн |
| Высота растений | Среднерослый |
| Масса 1000 зерен | 42-45 г |
| Белок | 13-14,2% |
| Клейковина | 27-29% |
| Норма высева, млн/га | 4,5-5,5 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Морозостойкость | 9 |
| Устойчивость к осыпанию | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 9 |
| Устойчивость к мучнистой росе | 7 |
| Устойчивость к корневым гнилям | 7 |
| Устойчивость к бурой ржавчине | 9 |
Новый высокопродуктивный сорт с комплексной устойчивостью к болезням. Хорошо реагирует на минеральное питание, формирует высокое качество зерна.

