|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Новий високопродуктивний сорт з комплексною стійкістю до хвороб.
Добре реагує на мінеральне живлення.
Формує високу якість зерна.
Адаптований для зони Степу та Лісостепу.
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Вегетаційний період | 280-285 дн |
| Висота рослин | Середньорослий |
| Маса 1000 зерен | 42-45 г |
| Білок | 13-14,2% |
| Клейковина | 27-29% |
| Норма висіву, млн/га | 4,5-5,5 |
| Посухостійкість | 9 |
| Морозостійкість | 9 |
| Стійкість до осипання | 8 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Стійкість до борошнистої роси | 7 |
| Стійкість до кореневих гнилей | 7 |
| Стійкість до бурої іржі | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ТА СТРОКИ ВИСІВУ
млн. шт. насінин на 1 га
Ранні 4,5
Середні 5,0
Пізні 5,5

