|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Комбі мін прегна ВМД для поросних свиноматок 2,5%
- Високий рівень вітамінів та мінералів
- Збалансовані амінокислоти
- Високі прирости
- Краща конверсія корму
- Забезпечує виконнання свиноматок своїх функцій
- Здорове пологів`я
Склад
вітаміни, мінерали, монокальцій, крейда, сіль, ароматизатор, ферменти, підкислювач, лізин, метионін, треонін
Опис
Відгодівля
| Комбі мін прегна 2,5% для поросних свиноматок | |
| Тип свині | поросні свиноматки |
| Тривалість використання, днів | перші 85 днів супоросності |
| Витрати ВМД, г/добу | 62-88 |
| Витрати ВМД за період відгодівлі, кг на 1 голову | 5,50-7,5 |
Раціон для свиней з використанням ВМД ТОВ «Комбіфід»:
| Назва | Комбі мін прегна 2,5% для поросних свиноматок |
| Кукурудза, % | 5 |
| Ячмінь, % | 35 |
| Пшениця, % | 27,5 |
| Соєвий шрот, % | 10 |
| Соняшниковий шрот, % | 10 |
| Висівка пшенична | 10 |
| ВМД, % | 2,5 |
Якісні показники ВМД для свиней:
| Показник | Од.виміру | Комбі мін прегна 2,5% для поросних свиноматок |
| Кальцій | g | 280,14 |
| Фосфор | g | 17,38 |
| Натрій | g | 51,12 |
| Вітамін А | М.О. | 266159,70 |
| Вітамін Д | М.О. | 45627,38 |
| Вітамін Е | mg | 456,27 |
Характеристики
Вага 25кг
Призначення Для поросних свиноматок
Вік Прегна
Відсоток 2,5%
Категорія Комбікорм для свиней


