|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 110-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 60 |
| Висота рослини, см | 170-180 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
вище за середню |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 60-70 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 20-22 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ
| Несправжня борошниста роса | раси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | 7 (A, B, C, D, E, F,G) | |
| Іржа | раси | 8 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| Фомоз | бали | 8 | |
| Альтенарія | бали | 7 | |
| Соняшникова міль | бали | 9 |
ГУСТИНА ДО МОМЕНТУ ПРИБИРАННЯ ТИС.РАСТ. / ГА
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральна степ | 50-55 |
| Південна та суха степ | 45-50 |


