|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Озима пшениця
- Високоврожайний сорт Е класу якості
- Ефективне використання азоту (N)
- Стійкий до борошнистої роси та жовтої іржі
Сильні сторони
- Високоврожайна озима пшениця 1 класу якості за українською класифікацією
- Висока стійкість до борошнистої роси та жовтої іржі
- Ефективне використання азоту (N)
- Висока стійкість до фузаріозу колоса. Можливе висівання після кукурудзи
- Підходить для всіх строків посіву
Профіль сорту
| Маса 1000 насінин | 7 | висока |
| Колосіння | 5 | середнє |
| Достигання | 9 | пізній |
| Кількість зерен в колосі | 6 | середня до високої |
Стійкість до хвороб
| Борошниста роса | 7 | висока |
| Бура листова іржа | 6 | середня до високої |
| Піренофороз | 6 | середня до високої |
| Септоріоз листя | 6 | середня до високої |
| Жовта іржа | 8 | висока до дуже високої |
| Фузаріоз колоса | 6 | середня до високої |
Агрономічні характеристики
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 6 | середня до високої |
Рекомендації щодо вирощування:
Оптимальні строки сівби: від 25 вересня до 10 жовтня
Норма висіву:
4,0–5,0 млн схожих насінин/га
При пізній сівбі — до 5,5 млн/га
Глибина загортання: 3–5 см, залежно від типу ґрунту та вологості
Результати випробувань в сезоні 2024, т/га
| Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
|---|---|---|
| ФГ «С(Ф)Г «РОЙ» | Дніпропетровська | 5,6 |
| ТОВ «АГРОМАШЦЕНТР» | Дніпропетровська | 5,8 |
| ТОВ «Вега Агро» | Житомирська | 6,0 |
| ТОВ «ІнтерАгроІнвест» | Київська | 7,0 |
| АТ «Миронівське» | Київська | 7,0 |
| ТОВ «Зерновик» | Кіровоградська | 6,9 |
| ТОВ «ЧАПАЄВА» | Кіровоградська | 6,3 |
| ТОВ «САТОРІ-С» | Кіровоградська | 5,8 |
| ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» | Львівська | 11,2 |
| ПАФ «БІЛИЙ СТІК» | Львівська | 10,3 |
| ПП «АГРОФІРМА «ДЗВОНИ» | Львівська | 8,7 |
| ФГ «Грига» | Полтавська | 8,7 |
| ТОВ «Бурат Агро» | Полтавська | 5,9 |
| ПСП «СЛОБОЖАНЩИНА АГРО» | Сумська | 6,6 |
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 10,5 |
| СГК «Улашанівський» | Хмельницька | 9,5 |
| СТОВ «АГРОФІРМА КОРСУНЬ» | Черкаська | 7,9 |
| СТОВ «ДНІПРО» | Черкаська | 8,3 |
| ТОВ «ОЛІМП» | Черкаська | 7,3 |
| ДП «Зернятко» | Чернігівська | 8,6 |
| ТОВ «ІНТЕР-АГРОЛАБ» | Чернігівська | 6,6 |
| ФГ «МАРУСЯ» | Чернігівська | 7,7 |
| ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ» | Чернігівська | 7,7 |
| ПП «Агропрогрес» | Чернігівська | 6,7 |
| ТОВ «АГРОКІМ» | Чернігівська | 7,3 |
