|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Яра пшениця
Сильні сторони
Яра пшениця 1 класу якості з найвищою врожайністю
Високе число падіння та високий вміст білку
Висока стійкість до листових хвороб, зокрема, до борошнистої роси та жовтої іржі
Висока стійкість до фузаріозу колосу
Профіль сорту
| Маса 1000 насінин | 8 | висока до дуже високої |
| Колосіння | 4 | раннє до середнього |
| Достигання | 5 | середньостиглий |
| Густота стеблостою | 4 | низька до середньої |
| Кількість зерен в колосі | 5 | середня |
Стійкість до хвороб
| Борошниста роса | 8 | висока до дуже високої |
| Бура листова іржа | 7 | висока |
| Піренофороз | 6 | середня до високої |
| Септоріоз листя | 6 | середня до високої |
| Жовта іржа | 8 | висока до дуже високої |
| Фузаріоз колоса | 6 | середня до високої |
Агрономічні характеристики
| Стійкість до вилягання | 5 | середня |
Показники якості
| Число падіння | 9 | дуже високе |
| Крупність зерна | 8 | висока до дуже високої |
Рекомендації щодо посіву
| Строки посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
|---|---|---|---|---|
| Норма висіву, схожих зерен/м2 |
Ранні | 370 | 370 | 350 |
| Оптимальні | 400 | 400 | 400 | |
| Пізні | 450 | 450 | 470 | |
| Надпізні | 500 | 500 | 500 | |
| Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
| Глибина посіву складає 3-4 см | ||||
