|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Група стиглості | Середньоранній |
| Вегатаційний період | 275-280 дн |
| Висота рослин | Напівкарликовий |
| Маса 1000 зерен | 42-45 г |
| Білок | 13,4-14,0% |
| Клейковина | 28,7-29,7% |
| Потенціал врожайності | 100-110 ц/га |
| Посухостійкість | 8 |
| Морозостійкість | 9 |
| Стійкість до осипання | 8 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Стійкість до борошнистої роси | 8 |
| Стійкість до кореневих гнилей | 8 |
| Стійкість до бурої іржі | 7 |
Сорт відрізняється високою кущистістю, добре реагує на мінеральне живлення, має високу
екологічну адаптивність.
