|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 110-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | до 55 |
| Висота рослини, см | 160-170 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
вище за середню |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
