Назва гібрида | Тип | Достигання, днів | Висота рослини, см | Висота кріплення качана, см | Довжина качана, см | Діаметр качана, см | Кількість рядів зерен | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 F1 | Sh2 | 65 | 170 | 60 | 20-22 | 5.5 | 16-18 | Будь первым на рынкке |
Рання Насолода F1 | Sh2 | 68 | 198 | 50 | 22-24 | 5,2 | 14-16 | Для свіжого ринку надранньої продукції |
Добриня F1 | Sh2 | 70 | 170 | 70 | 24-25 | 5,5 | 16-18 | Товарність, суперсмачна |
1707 F1 | Sh2 | 71 | 200 | 80 | 25 | 5.5 | 16-18 | І цей гібрид смачний. |
1525 F1 | Sh2 | 72 | 180 | 70 | 25 | 5.5 | 18-20 | Спробуйте, не пошкодуєте. |
1010 F1 | Sh2 | 72 | 180 | 75 | 24-25 | 5.5 | 16-18 | Високий урожай за будь яких умов |
1860 F1 | Sh2 | 73-75 | 170 | 70 | 25 | 5.5 | 16-18 | Високі смакові якості |
Уокер F1 | Sh2 | 73 | 180 | 80 | 25 | 5,5 | 16-18 | Стабільний високий врожай за будь-яких умов. |
Світ Парадайз F1 | Sh2 | 72-74 | 160 | 50 | 18-20 | 4,5 – 5 | 16-18 | Стабільно формує два повноцінні качани |
3517 F1 | Sh2 | 75 | 240 | 70 | 26 | 5.2 | 16-18 | Новинка яка Вас вразить |
1801 F1 | Sh2 | 74-77 | 200 | 70 | 25 | 5.4 | 16-18 | Надзвичайний гібрид |
1708 F1 | Sh2 | 78 | 215 | 90 | 24-26 | 5.6 | 16-18 | Майже циліндричні качани, висока товарність |
1805 F1 | Sh2 | 75-78 | 220 | 90 | 26 | 5,1 | 16-18 | Дуже великий качан |
Хамер F1 | Sh2 | 90 | 230 | 86 | 24-26 | 5,5 | 16-18 | Пізній, високоврожайний гібрид. |
Общие рекомендации
Общие рекомендации по применению минеральных удобрений при выращивании сахарной кукурузы, и основные моменты технологии.
При выращивании сахарной кукурузы хотим обратить Ваше внимание на основные моменты технологии выращивания:
Посев семян, суперсладких гибридов (тип Sh2), в почву нужно проводить когда температура почвы будет +12 - +15 0С.
Глубина посева семян должна быть 2,5 - 3 см, в зависимости от типа почв. Не глубже!
Основной из условий получения высокого и качественного урожая также влагообеспеченности. Мы рекомендуем применять орошения.
Рекомендуем 3-5 поливов за вегетационный период в зависимости от количества осадков. Норма полива 500 м3 / га за один полив.
Применение минеральных удобрений:
Для получения высокого и качественного урожая является применение минеральных удобрений в основное внесение. Мы рекомендуем следующие дозы удобрений в физическом весе: N - 200-250 кг / га; P2O5 - 50 - 70 кг / га; К2О - 200 - 250 кг / га.
Также не следует медлить с применением комплексных водорастворимых удобрений для внекорневой подкормки.
Мы рекомендуем применять двухразовое внекорневые подкормки, в первые два месяца развития культуры, комплексными водорастворимыми удобрениями производства компании Хайфа Кемикал (Израиль) торговая марка PolyFeed. Предлагаем применять формулу 12-5-40 + 2Mg + ME в дозе 5 кг / га, расход воды 200 л / га. При применении внекорневой подкормки увеличивается урожайность на 10-12%, повышается товарность кочанов и увеличивается содержание сахаров в зерне.