|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Сорт характеризується добрим стартовим ростом, прекрасно реагує на покращення умов розвитку - внесення мінеральних добрив, зрошення. Доцільний у зерновому виробництві у зоні Степу та у Лісостепу при умові дуже пізнього збирання. Прекрасно показує себе у силосних посівах.
Сорт рекомендований для вирощування в степових та лісостепових районах України.
| Загальні характеристики ДН Софія | |
|---|---|
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньостиглий (ФАО 430) |
| Рослина | 280 - 300 см |
| Висота прикріплення качана | 100 - 110 см |
| Качан | циліндричної форми, довжиною 24 - 26 см |
| Число рядів зерен | 14 - 16 |
| Зерен у ряду | 40 - 45 |
| Стрижень | червоний |
| Зерно | жовто-оранжеве, зубоподібне |
| Маса 1000 зерен | 320 - 350 г |
| Вихід зерна | 82 - 84 % |
| Вологовіддача | для степової зони цілком допустима |
| Потенційна урожайність, ц/га | до 140 |
| Збиральна густота, тис. рос./га | 40 - 70 |
| Стійкість | |
| жаростійкість | 8 |
| посухостійкість | 8 |
| до ураження основними хворобами | 8 |
| до пошкодження шкідниками | 8 |
| до вилягання | 9 |
