|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ранній та стійкий до вилягання
Середньовисока стійкість до хвороб
Високоврожайний сорт фуражного напрямку
Дуже висока посухостійкість
Характеристики
Морфо-біологічні характеристики
| Вихід колосу | 3 | ранній |
| Дозрівання | 4 | середньораннє |
| Густота стеблестою, колосків на м2 | 6 | середньовисока |
| Насінин в колосі | 5 | середня |
| Маса 1000 насінин | 8 | від високої до дуже високої |
| Висота рослин | 3 | низька |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Стійкість до злому стебла | 6 | середньовисока |
| Стійкість до злому колоса | 6 | середньовисока |
Стійкість до хвороб та стресових умов
| Борошниста роса | 8 | від високої до дуже високої |
| Ринхоспоріоз | 5 | середня |
| Карликова іржа | 5 | середня |
| Сітчаста плямистість | 5 | середня |
| Посухостійкість | 9 | дуже висока |
Якість зерна
| Виповненість зерна | 7 | висока |
| Натура | 6 | середньовисока |
| Вміст білка (пивоварний) | 1 | дуже низький |
| Екстрактивність сухої речовини солоду | 5 | середня |
| В`язкість (пивоварна) | 5 | середня |
| Показник фріабіліметра (борошнисті зерна) | 4 | середньонизький |
| Ступінь розчинності білка | 5 | середній |
| Кінцевий ступінь зброжування | 5 | середній |
Строки посіву
| ранні-пізні |
Норма висіву
| Ранній посів | 3,5 млн. схожих насінин/га |
| Оптимальний посів | 4,0 млн. схожих насінин/га |
| Пізній посів | 4,5 млн. схожих насінин/га |
