|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
-
Пластичний гібрид з швидкою вологовіддачею
-
Відзначається високою толерантністю до посухи та стресових умов
-
Стабільний навіть за низького агрофону
-
Має високу ремонтантність
-
Гарна стійкість до кореневого та стеблового вилягання
Особливості гібрида
| ФАО | 310 |
| Напрям використання | зерновий |
| Група стиглості | середньостиглий |
| Тип зерна | кременисто-зубовидний |
| Колір стрижня качана | жовтий |
| Висота рослин, см | 250 |
| Висота кріплення качана, см | 110 |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Зерен у ряду | 34-42 |
| Середня вологість на момент збирання, % | 14-15 |
|
| |
| Енергія початкового росту | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Толерантність до фузаріозу стебла | 8 |
| Толерантність до фузаріозу качана | 8 |
| Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 |
| Толерантність до пухирчастої сажки | 8 |
| Потенціал врожайності, ц/га | 165 |
| Густота на момент збирання, тис./га | 60-68 |
| 74-78 |
Показники врожайності 2024 рік по областях.
Харківська 84 ц/га, Кіровоградська 112 ц/га, Хмельницька 105 ц/га, Миколаївська 95 ц/га, Вінницька 116 ц/га.