|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Група стиглості | Середньоранній |
| Вегатаційний період | 273-278 дн |
| Висота рослин | Напівкарликовий |
| Маса 1000 зерен | 43-46 г |
| Білок | 13,0-13,9% |
| Клейковина | 27,3-29,1% |
| Потенціал врожайності | 100-105 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Морозостійкість | 8 |
| Стійкість до осипання | 8 |
| Стійкість до вилягання | 8 |
| Стійкість до борошнистої роси | 6 |
| Стійкість до кореневих гнилей | 6 |
| Стійкість до бурої іржі | 6 |
Високотехнологічний сорт, має високу посухостійкість, за сприятливих умов формує продовольче зерно 1-2 класу