Содержание органических веществ | до 70% | до 20% | Отсутствуют |
---|---|---|---|
Влияние на содержание питательных веществ | Микроорганизмы фиксируют азот из воздуха, компост отдаёт фосфор, серу и другие минеральные вещества в процессе минерализации; мобилизует питательные вещества, включая микроэлементы из почвенных минералов | Питательные вещества временно сохраняются и защищаются от потери включением их в остатки растений. При разложении остатков питательные вещества постепенно высвобождаются. Разложение происходит в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. | Вымываются, выветриваются, адсорбируются, переходят в недоступную форму |
Влияние на почвенную структуру | Микробная популяция компоста помогает создать и стабилизировать структуру почвы, улучшает аэрацию | Улучшает структуру почвы за счёт органических остатков, улучшает аэрацию | Цементирует почву, ухудшает структуру и аэрацию |
Баланс питательных и биологически активных веществ | Полностью сбалансирован | Баланс не полный в лучшем случае по питательным веществам, азот, фосфор, калий | Не сбалансирован |
Использование питательных веществ растениями | 50-65% | 8-12% | Азот – 46 %, фосфор–0,01%, калий – 34 % |
Начало действия | Сразу после внесения | Через 2-3 месяца | При наличии влаги – по мере растворения |
Опасность передозировки | Полностью отсутствует | Присутствует | Крайне высокая |
Накопление нитратов, нитритов, пестицидов в продукции | Снижается в 1,5-2 раза | Не изменяется | Повышается |
Наличие особых свойств | Препятствует накоплению в продукции радионуклидов, тяжёлых металлов и пестицидов. Повышает пищевую ценность продуктов за счёт повышения сухого вещества, белков, углеводов, витаминов | Не всегда препятствует накоплению тяжёлых металлов, радионуклидов | Не всегда препятствует накоплению радионуклидов |
Защита растений от болезней, вредителей и других неблагоприятных факторов внешней среды | Резко повышает защитные силы растений, в некоторых случаях позволяет полностью снизить использование традиционных пестицидов. Полностью свободен от семян сорняков, яиц гельминтов, вредной микрофлоры, подавляет гнилостные процессы | Не оказывает защитного действия. Содержит большое количество семян сорняковых растений, яйца гельминтов, патогенную микрофлору, вредителей. | Азотные удобрения снижают сопротивляемость растений к болезням |
Воздействие на физико-химические свойства и биологические свойства почв | Восстанавливает плодородие почв, защищает почвы от разрушительных факторов – эрозии, вымывания, заболачивания | Поддерживает на среднем уровне при отсутствии разрушающих факторов | Способствует разрушению гумуса, почв и гибели полезной микрофлоры |
Наличие специфических веществ – биостимуляторов | Крайне широкий спектр, не встречающийся ни в одном из известных удобрений (ауксины, гибереллины, цитокинины) | Встречаются ауксины и гибереллины | Только в специальных смесях в ограниченных количествах |
Влагоудерживающая способность | Очень высокая влагоёмкость до 70 % | Средняя до (30 %) | Отсутствует |
Доза внесения на гектар с равным наличием питательных веществ | Привязка к азоту, фосфору и калию действующему веществу 5 – 8 т | Привязка к азоту, фосфору и калию действующему веществу 30 – 60 т | Привязка к азоту – 0,25 – 3 т, фосфору 0,15 – 0,2 т, калию 0,4 – 0,45 т по действующему веществу |
Частота внесений | 1 раз в 2 – 3 года основное внесение | Ежегодно | Ежегодно |
Повышение урожайности | 15 – 30 % | 10 – 20 % | 10 – 30 % |
Трудозатраты при внесении на единицу площади | 0,1 – 0,2 | 0,8 – 1,2 | 0,1 – 0,2 |
Отношение углерода к азоту | 20:1 | 25 – 30 : 1 | — |
Вредность при контактах | Безвреден | Неприятных запах, яйца гельминтов | Возможно возникновение лёгочных, кожных и аллергических заболеваний |
Сравнительная характеристика компоста и других удобрений
Плюсануть
Поделиться
Твитнуть