|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 112-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 55 |
| Висота рослини, см | 150-170 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | середня |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | середньої товщини |
| Сім'янка, маса 1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 47-49 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня борошниста роса | раси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Іржа | раси | | 7,0 |
| Фомопсис | бали | | 9,0 |
| Фомоз | бали | | 9,0 |
| Альтенарія | бали | | 9,0 |
| Соняшникова міль | бали | | 9,0 |
ГУСТОТА НА ДО МОМЕНТУ ЗБИРАННЯ ТИС.РОСЛ./ ГА
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральний степ | 50-55 |
| Південний степ | 45-50 |