|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси.
Технологія Clearfield дозволяє контролювати всі відомі на сьогодні раси вовчка, включаючи G і H
Оригінатор - Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад (Сербія)
Характеристики
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 107-110 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | більше 55 |
| Висота рослини, см | 170-180 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | середня |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | потужна |
| Кошик | тонкий |
| Сім'янка, маса 1000 шт. | до 75 г |
| Вміст олії, % | 46-48 |
| Лушпинність, % | 23-25 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня борошниста роса | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | | 7 (A, B, C, D, E, F,G) |
| Іржа | раси | | 8 |
| Фомопсис | бали | | 8 |
| Фомоз | бали | | 9 |
| Альтенарія | бали | | 7 |
| Соняшникова міль | бали | | 9 |
ГУСТОТА ДО МОМЕНТУ ЗБИРАННЯ тис.рослин/га
| Лісостеп | 50-55 |
| Центральний степ | 45-48 |
| Південний та сухий степ | 40-45 |