ГІБРИД кукурудзи Clause |
ТИП | дозрівання (днів) |
ГУСТОТА, тис.росл./га | ВИСОТА РОСЛИНИ, см | КОЧАН | СТІЙКІСТЬ | ||
довжина, см | рядів, шт. | колір | ||||||
СЕНТІНЕЛЬ F1 | SH2 | ранній (80-82) | 55-60 | 20-23 | 16-18 | золотисто-жовтий | HR:Ps ( Rp-1d), IR: Et, MDMV. | |
ТУРБІН F1 | Sh2 | ранній (70-73) | 55-60 | 170-175 | 20-22 | 16-18 | золотисто-жовтий | -- |
ЛІСКАМ F1 NEW! | Sh2 | ранній (74-76) | 55-60 | 170-175 | 24-26 | 18-20 | золотисто-жовтий | -- |
РАКЕЛЬ F1 | Sh2 | ранній (72-73) | 55-60 | 170 | 20-22 | 16-18 | Біколор (жовтий+білий) | - |
КАМБЕРЛЕНД F1 | Sh2 | середній (76-77) | 55-60 | 175-180 | 22-23 | 18-20 | Біколор (жовтий+білий) | HR: Ps. |
Порівнюємо цукрову кукурудзу Clause
Плюсануть
Поделиться
Твитнуть